Die Preise im Hotel Fliesserhof.
Viel, viel Komfort. Und noch mehr Leistung.
Hier geben wir Ihnen noch einen schnellen Überblick über die Preise Ihrer schönsten Urlaubstage in Fließ und im Tiroler Oberland. Und rechnen Sie ruhig damit, dass alle Angebote im Hotel Fliesserhof in Tirol - das Kinder-, Wander- und Sportprogramm und die Benützung des Hallenbades und der Wellnessreinrichtungen sowie die umfassende Fliesserhof-Genusspension bereits in diesen Tagespreisen inkludiert sind! Ganz besonders möchten wir Sie an dieser Stelle auf unsere günstigen Wochenarrangements, unsere Skiköngigswochen und Wanderpauschalen und unsere aktuellen Wochenpauschalen für Ihren Sommerurlaub bzw. Winterurlaub im Tiroler Oberland hinweisen.
- Was kostet der Urlaub im Sommer? Hier erfahren Sie alles auf einen Blick über ihren Urlaubstraum in Fließ
- So günstig ist Ihr Winterurlaub im Hotel Fliesserhof in Tirol.
- Welche aktuellen, besonders attraktive und günstige Pauschalangebote gibt es für Sie?
Hier finden Sie aktuelle Arrangements und Last-Minute-Angebote! - Was, Wie, Wo, Wann und Wieviel - alle wichtigen Details erfahren Sie in unseren Buchungsinformationen!
Preise Winter 2011/12
| Preise für den Winter 2011/12 pro Person und Tag. Alle Preise in EUR |
17.12. - 26.12.2011 02.01. - 07.01.2012 04.02. - 03.03.2012 |
26.12.2011 - 02.01.2012 | 07.01. - 04.02.2012 03.03. - 17.03.2012 |
17.03. - 14.04.2012 |
| Einbettzimmer "Panoramablick Süd" | € 55,- | € 71,- | € 48,- | € 42,- |
| DZ "Dorfblick", ca 25 m² | € 49,- | € 65,- | € 45,- | € 40,- |
| DZ "Panoramablick-Süd", ca 29 m² | € 55,- | € 71,- | € 48,- | € 42,- |
| DZ "Erkerzimmer-Süd", ca 32 m² | € 57,- | € 73,- | € 50,- | € 45,- |
| App. "Turmzimmer-Süd", ca 32 m² | € 57,- | € 73,- | € 50,- | € 45,- |
| Familienappartement-Süd, ca 35 m² | € 57,- | € 73,- | € 50,- | € 45,- |
| Fliesserhof-Suite-Süd, ca 55 m² | € 60,- | € 78,- | € 53,- | € 48,- |
| Appartement "Isabella", ca 40 m² | € 54,- | € 71,- | € 48,- | € 42,- |
| Ferienwohnung "Isabella-Süd", ca 40 m² Für 2 bis 4 Pers. mit Geschirr, kompletter Wäsche, ohne Frühstück und Abendmenü! Exkl. Endreinigung € 30,- und Kurtaxe € 1,-/Tag |
€ 57,- | € 73,- | € 51,- | € 48,- |
Preise Sommer 2011
| Preise für den Sommer 2011 pro Person und Tag. Alle Preise in EUR |
21.05. - 11.06.2011 | 11.06. - 16.07.2011 27.08. - 24.09.2011 |
16.07. - 27.08.2011 | 24.09. - 22.10.2011 |
| Einbettzimmer "Panoramablick Süd" | € 41,- | € 43,- | € 52,- | € 41,- |
| DZ "Dorfblick", ca 25 m² | € 39,- | € 41,- | € 49,- | € 39,- |
| DZ "Panoramablick-Süd", ca 29 m² | € 41,- | € 43,- | € 52,- | € 41,- |
| DZ "Erkerzimmer-Süd", ca 32 m² | € 44,- | € 46,- | € 54,- | € 44,- |
| App. "Turmzimmer-Süd", ca 32 m² | € 44,- | € 46,- | € 54,- | € 44,- |
| Familienappartement-Süd, ca 35 m² | € 44,- | € 46,- | € 54,- | € 44,- |
| Fliesserhof-Suite-Süd, ca 55 m² | € 47,- | € 49,- | € 57,- | € 47,- |
| Appartement "Isabella", ca 40 m² | € 41,- | € 43,- | € 54,- | € 41,- |
| Ferienwohn. "Isabella-Süd", ca 40 m² * | € 47,- | € 49,- | € 57,- | € 47,- |




